BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of August 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004005540 | AMRITA XX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004005842 | Dharminder XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 31,386.00 | 31,386.00 |
| 1004006038 | Bharatbhai XXXXXXXXX | 01-03-2025 | 29-08-2025 | 5,000.06 | 5,000.06 |
| 1004006052 | Vivek XXXXXXXXX | 10-10-2024 | 22-08-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004006139 | Rita XXXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 12,248.00 | 12,248.00 |
| 1004006220 | Shravan XXXXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 22-08-2025 | 7,657.70 | 8,229.70 |
| 1004006294 | Shubham XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 12,248.00 | 12,248.00 |
| 1004006647 | Suraj XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004006798 | Amalesh XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 11,023.00 | 11,023.00 |
| 1004006908 | Kishore XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 35,310.00 | 35,310.00 |
| 1004006943 | Sujan XXX | 05-05-2025 | 30-08-2025 | 29,723.55 | 29,728.55 |
| 1004007060 | Najim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004007337 | Sanjit XXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 11,227.00 | 11,227.00 |
| 1004007394 | Dhanraj XXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,946.00 | 8,946.00 |
| 1004007559 | Abdul XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 6,368.00 | 6,368.00 |
| 1004008061 | Darshanbhai XXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 1004008284 | Satynarayan XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004008400 | Chandan XXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 6,852.00 | 6,852.00 |
| 1004008874 | Deepak | 10-02-2024 | 22-08-2025 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1004009153 | Ashok XXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1004009273 | Busa XXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 20-08-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004009487 | Shridharakumar | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004009625 | Niraj XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004009652 | Rushikesh XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 12,289.00 | 12,289.00 |
| 1004009654 | Munazir XXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004010827 | Vinod XXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 11,770.00 | 11,770.00 |
| 1004010844 | Shake XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004010868 | Ashok XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,660.00 | 8,660.00 |
| 1004011047 | Pawan XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 13,472.00 | 13,472.00 |
| 1004011196 | Varun XXXXXXXXXXX | 10-01-2025 | 23-08-2025 | 9,622.00 | 9,622.00 |
| 1004011200 | Wahid XXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 14,289.00 | 14,289.00 |
| 1004011396 | Dinesh XXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004011450 | Nirmal XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004011458 | Anil XXXXXXXXXX | 10-07-2025 | 14-08-2025 | 14,289.00 | 14,289.00 |
| 1004011464 | Pravin XXXXX | 10-10-2024 | 23-08-2025 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1004011531 | Seema XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 29-08-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004011570 | Manoj XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004011911 | Palleboina XXXXXXX | 10-08-2025 | 26-08-2025 | 20,146.00 | 20,739.00 |
| 1004011918 | Dharambir | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 39,233.00 | 39,233.00 |
| 1004011981 | Qureshi XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 5,482.00 | 5,482.00 |
| 1004012026 | Varun XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1004012065 | Md XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,953.00 | 20,953.00 |
| 1004013052 | Edwin XXXXXXXX | 29-08-2025 | 30-08-2025 | 8,864.00 | 9,473.00 |
| 1004013216 | Raj XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 12,069.00 | 12,069.00 |
| 1004013316 | Kamlesh XXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 13,731.00 | 13,731.00 |
| 1004013672 | Devrao XXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 17,893.00 | 18,585.00 |
| 1004013997 | Shashi XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 16-08-2025 | 31,024.00 | 31,024.00 |
| 1004014090 | Pappu XXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 24,495.00 | 24,495.00 |
| 1004014317 | Mohmmad XXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 24,495.00 | 24,495.00 |
| 1004014344 | Mohd XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 12,409.00 | 12,409.00 |
