BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of August 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004819241 | Krishna XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 18-08-2025 | 16,116.01 | 16,116.01 |
| 1004819341 | Ram XXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 32,232.00 | 32,232.00 |
| 1004820440 | Ajibuddin XXXX | 10-06-2025 | 27-08-2025 | 3,943.00 | 3,943.00 |
| 1004820682 | Ijahar XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 6,739.00 | 6,739.00 |
| 1004820936 | Hafijur XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 7,169.00 | 7,169.00 |
| 1004821062 | Rohit XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 16-08-2025 | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 1004821220 | Bimal XXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,825.00 | 40,825.00 |
| 1004821223 | Maidul XXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 7,220.00 | 7,220.00 |
| 1004821514 | Reema XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,526.00 | 10,526.00 |
| 1004821554 | Kumaravel XXXXXXXXX | 10-01-2025 | 29-08-2025 | 7,991.73 | 7,993.73 |
| 1004821691 | Manish XXXXXXXXXXX | 10-05-2025 | 05-08-2025 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 1004821872 | Bithika XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,961.00 | 8,961.00 |
| 1004822010 | Rajeev XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 26,536.00 | 26,536.00 |
| 1004822185 | Mohammed XXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,961.00 | 8,961.00 |
| 1004822225 | Ran XXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 16,738.00 | 16,738.00 |
| 1004822250 | Jawed XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004822307 | Kunal XXXXXXXXXXXXXXX | 10-07-2025 | 26-08-2025 | 12,490.00 | 12,490.00 |
| 1004822384 | Dipak XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1004823010 | Mukul XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 7,220.00 | 7,220.00 |
| 1004823022 | Vivek XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 5,453.00 | 5,453.00 |
| 1004823126 | Abdul XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004823232 | Sawar XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,906.00 | 10,906.00 |
| 1004823427 | GAJEY XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,172.00 | 8,172.00 |
| 1004823632 | Yogita XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 12,893.00 | 12,893.00 |
| 1004823678 | Shampa XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004823710 | Gurmeet XXXXX | 10-06-2025 | 27-08-2025 | 12,490.00 | 12,490.00 |
| 1004823743 | Chhote XXXXXXXXXX | 10-04-2025 | 22-08-2025 | 28,578.00 | 28,578.00 |
| 1004823898 | Sumit XXXXX | 10-08-2025 | 12-08-2025 | 7,169.00 | 7,169.00 |
| 1004824375 | Lalita | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004824739 | Alok XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 5,735.00 | 5,735.00 |
| 1004825066 | Shashi | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004825146 | Mohammad XXXXXX | 10-07-2025 | 25-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004825153 | Chandan XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004825216 | Bhajan XXXXX | 10-07-2024 | 08-08-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1004825296 | Sajev XXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 15,904.00 | 15,904.00 |
| 1004825330 | Shaileshkumar XXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004825715 | Naresh XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 5,453.00 | 5,453.00 |
| 1004825770 | Latasha XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,961.00 | 8,961.00 |
| 1004825803 | Asfiya XXXXXXX | 10-06-2025 | 08-08-2025 | 12,823.00 | 12,823.00 |
| 1004825874 | Shakil XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004826047 | Jitender XXXXX | 10-06-2025 | 05-08-2025 | 8,276.00 | 10,776.00 |
| 1004826087 | Amol XXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 12-08-2025 | 18,131.00 | 18,131.00 |
| 1004826089 | Sangita XXXX | 10-02-2025 | 19-08-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1004826304 | Himani | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 5,126.00 | 5,126.00 |
| 1004826344 | Pooja XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 23,270.00 | 23,270.00 |
| 1004826360 | Amit XXXXXX | 10-05-2025 | 29-08-2025 | 10,493.66 | 10,496.66 |
| 1004826427 | Rajni XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 5,339.00 | 5,339.00 |
| 1004827417 | Venkatesan XXXXX | 10-08-2025 | 13-08-2025 | 5,162.00 | 5,162.00 |
| 1004827505 | Dhiraj XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 7,742.00 | 7,742.00 |
| 1004827527 | Ravindra XXXXX | 10-08-2025 | 12-08-2025 | 7,220.00 | 7,220.00 |
