BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of August 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004631438 | Samiul XXXXX | 10-07-2025 | 25-08-2025 | 10,301.00 | 11,365.33 |
| 1004632061 | DIPU XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004632989 | Ankush XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004633184 | Kakade XXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 19-08-2025 | 127,879.00 | 129,142.00 |
| 1004633970 | Sasanka XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,454.76 | 10,454.76 |
| 1004634142 | Atanu XXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,348.00 | 8,348.00 |
| 1004634398 | Babasaheb XXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004634498 | Mohammad XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 16,762.00 | 16,762.00 |
| 1004634869 | Keshab XXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 5,387.00 | 5,387.00 |
| 1004635115 | Vinod XXXXXXXXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 8,273.00 | 8,273.00 |
| 1004635500 | Shyambali XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,301.00 | 10,301.00 |
| 1004635608 | Narsingh XXXXX | 10-08-2025 | 08-08-2025 | 8,058.00 | 8,058.00 |
| 1004635613 | Shubham XXXXXX | 10-03-2025 | 25-08-2025 | 500.00 | 500.00 |
| 1004635705 | Rudra XXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,978.00 | 10,978.00 |
| 1004636022 | Phapale XXXXXXXXXXXXXXX | 10-07-2025 | 12-08-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004636199 | Mohd XXXXXXXXXXXXX | 10-12-2024 | 08-08-2025 | 17.00 | 17.00 |
| 1004636200 | Samirul XX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 6,774.00 | 6,774.00 |
| 1004636231 | Rajesh XXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,490.00 | 8,490.00 |
| 1004636349 | Jassa XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 32,232.00 | 32,232.00 |
| 1004636681 | Rubiya XXXXXX | 10-06-2025 | 12-08-2025 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1004636896 | Kishan XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 24,174.00 | 24,174.00 |
| 1004638144 | Ningthoujam XXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-03-2024 | 22-08-2025 | 9,186.00 | 9,186.00 |
| 1004638214 | Naresh | 10-08-2025 | 21-08-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004638458 | Nintu XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,961.00 | 8,961.00 |
| 1004638626 | Bankim XXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 27-08-2025 | 20,145.00 | 20,497.00 |
| 1004639630 | Shamsuddin XXXXXXX | 10-06-2025 | 11-08-2025 | 12,693.00 | 12,693.00 |
| 1004639728 | Mohammad XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004639825 | Omendra XXXXX | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 16,118.50 | 16,118.50 |
| 1004639900 | Amitava XXXXX | 10-04-2024 | 26-08-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1004640758 | Suman XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004640947 | Neeraj | 10-04-2025 | 18-08-2025 | 1,496.58 | 2,093.41 |
| 1004640989 | Raman XXXX | 10-06-2025 | 08-08-2025 | 18.63 | 18.63 |
| 1004641005 | Nitu XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 20,174.44 | 21,362.44 |
| 1004641274 | Pawan XXXXXXXXXXX | 02-08-2025 | 01-08-2025 | 441,675.00 | 449,295.00 |
| 1004641739 | Nasim XXXXX | 10-08-2025 | 12-08-2025 | 16,922.00 | 16,922.00 |
| 1004642411 | Madan XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 18,131.00 | 18,131.00 |
| 1004642486 | Bijelson XXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004642575 | PATIL XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 23,856.00 | 23,856.00 |
| 1004642594 | Jagdish | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 16,548.75 | 16,548.75 |
| 1004643414 | Pratap XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 5,438.00 | 5,438.00 |
| 1004643694 | Pappu XXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 25-08-2025 | 17,147.00 | 17,782.00 |
| 1004644022 | Nadeem | 10-08-2025 | 16-08-2025 | 5,018.00 | 5,018.00 |
| 1004644422 | Rajkapur XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 32,232.00 | 32,232.00 |
| 1004644522 | Kundan XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 26,741.00 | 26,741.00 |
| 1004644929 | Virendra XXXXXXXXXXX | 10-07-2025 | 20-08-2025 | 572.78 | 602.78 |
| 1004644936 | Arjun XXXXX | 10-08-2025 | 26-08-2025 | 20,225.41 | 20,960.41 |
| 1004645340 | SOMENATH XXXXXXXXXXX | 10-07-2025 | 08-08-2025 | 5.58 | 5.66 |
| 1004645837 | Annu XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,686.00 | 8,686.00 |
| 1004646331 | Devendra XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004646396 | Shaikh XXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
