BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of August 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004217154 | Gaurv XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 34,247.00 | 34,247.00 |
| 1004217285 | Raju XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004217301 | Amann XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004217310 | Masum XXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 24,174.00 | 24,174.00 |
| 1004217499 | Bhim XXX | 10-08-2025 | 16-08-2025 | 23,856.00 | 23,856.00 |
| 1004217503 | Jamrul XXXX | 10-07-2025 | 22-08-2025 | 20,412.00 | 20,414.00 |
| 1004217662 | Rajput XXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1004217729 | Vikash XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 12-08-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004217746 | Saif XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004217752 | Tripurari XXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1004217802 | Kamal XXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004217844 | Manoj XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 7,952.00 | 7,952.00 |
| 1004218024 | Chandi XXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 25-08-2025 | 40,826.00 | 41,567.00 |
| 1004218036 | VASHIM XXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 11,431.00 | 11,431.00 |
| 1004218440 | Ravi XXXXXXXX | 10-08-2025 | 13-08-2025 | 8,046.02 | 8,046.02 |
| 1004218769 | Raju XXX | 10-07-2025 | 28-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004219283 | Kaushik XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004219371 | Abhilash | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 14,064.00 | 14,064.00 |
| 1004219425 | Tenesh XXXXXXXXXXXXXXXX | 10-06-2025 | 12-08-2025 | 11,281.00 | 11,281.00 |
| 1004219468 | Anoop XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004219481 | Mahammad XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 11,582.00 | 11,582.00 |
| 1004219615 | Isdan XX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 6,852.00 | 6,852.00 |
| 1004219777 | Gopal XXX | 10-08-2025 | 25-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004219946 | Salam XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004220020 | Mujtaba XXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004220026 | Yadav XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004220229 | Ashish XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004220237 | Abu XXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 39,739.49 | 40,435.49 |
| 1004220266 | Mokbul XXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 12,087.00 | 12,664.00 |
| 1004220281 | Rafiq XXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004220467 | Biswajit XXXXXXX | 10-08-2025 | 27-08-2025 | 32,232.00 | 32,986.32 |
| 1004220487 | Gopal XXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004221392 | Salandri XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 31-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004221540 | Lakshman XXXXXX | 10-08-2025 | 23-08-2025 | 19,339.00 | 19,953.00 |
| 1004221584 | Dyna XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 18,439.00 | 18,439.00 |
| 1004222025 | Utpal XXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004222233 | Man XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004222389 | Dinesh XXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004222403 | Syed XXXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 30,218.00 | 30,218.00 |
| 1004222430 | Bhikadiya XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 16,115.98 | 16,115.98 |
| 1004222704 | Umesh XXX | 10-08-2025 | 13-08-2025 | 28,203.00 | 28,203.00 |
| 1004222790 | Motilal XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,735.00 | 10,735.00 |
| 1004223244 | Raja XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004223330 | Chauhan XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004223594 | Mahasin XXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 13,472.00 | 13,472.00 |
| 1004223719 | Dinesh XXXXXX | 07-08-2025 | 06-08-2025 | 430,171.00 | 439,083.00 |
| 1004223865 | Sk XXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 28,203.00 | 28,203.00 |
| 1004224091 | Kapil XXXXXXXXXXXX | 10-07-2025 | 16-08-2025 | 12,790.00 | 12,790.00 |
| 1004224161 | Abhishek XXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004224163 | Vickykumar XXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
