BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of August 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003865220 | Indrajit XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,073.00 | 10,073.00 |
| 1003865922 | Chinmoy XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
| 1003866065 | Mange XXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 11,770.00 | 11,770.00 |
| 1003866518 | Md XXXXX | 05-02-2024 | 12-08-2025 | 8,076.70 | 8,076.70 |
| 1003866558 | Basudeb XXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 9,622.00 | 9,622.00 |
| 1003866718 | Ajay XXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 17,655.00 | 17,655.00 |
| 1003866740 | Mandeep XXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 9,798.00 | 9,798.00 |
| 1003868031 | Sardar XXXXXXXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 11,770.00 | 11,770.00 |
| 1003868057 | Eliyas XXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 6,044.00 | 6,044.00 |
| 1003868922 | Amit XXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 17,892.00 | 17,892.00 |
| 1003870293 | Indal XXXXXX | 10-08-2025 | 27-08-2025 | 14,060.30 | 14,678.30 |
| 1003870621 | Rajinder XXXXX | 10-10-2024 | 22-08-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1003870828 | Rajan XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,341.00 | 10,341.00 |
| 1003872618 | Narinder XXXXX | 10-07-2025 | 27-08-2025 | 20,240.00 | 20,240.00 |
| 1003873029 | Kumod XXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,058.00 | 8,058.00 |
| 1003873998 | Anirban XXXXXXXXX | 10-07-2025 | 21-08-2025 | 70,786.00 | 75,711.00 |
| 1003874310 | Sonu | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 39,233.00 | 39,233.00 |
| 1003875390 | Pathalapu XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1003875925 | Kisan XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
| 1003877048 | Gagan | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
| 1003877779 | Dheeraj XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 23,226.00 | 23,226.00 |
| 1003878379 | Lathiya XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 9,941.09 | 9,941.09 |
| 1003878415 | Sanjeev XXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1003878435 | Bhashkar XXXXXX | 01-07-2025 | 31-08-2025 | 1.45 | 1.45 |
| 1003878573 | Kamal XXXXXXXXXXXXXX | 10-07-2025 | 16-08-2025 | 15,904.00 | 15,904.00 |
| 1003878967 | Vinod XXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 15,904.00 | 15,904.00 |
| 1003879311 | Pramod XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 19,879.00 | 19,879.00 |
| 1003879500 | Devinder XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 9,940.00 | 9,940.00 |
| 1003880961 | Mukeem XXXXX | 10-07-2025 | 12-08-2025 | 16,121.29 | 16,121.29 |
| 1003881200 | Amit XXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 10,206.00 | 10,206.00 |
| 1003881220 | Dilip XXXXX | 01-07-2025 | 16-08-2025 | 15,344.19 | 16,582.20 |
| 1003881917 | Deependra XXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 12,555.00 | 12,555.00 |
| 1003881924 | Biplab XXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 19,874.81 | 19,874.81 |
| 1003881933 | Vaibhav XXXXX | 10-03-2025 | 30-08-2025 | 27,832.00 | 27,832.00 |
| 1003881992 | Amol XXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 39,233.00 | 39,233.00 |
| 1003882057 | Chandan XXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 17,892.00 | 17,892.00 |
| 1003882350 | NISHIKANTA XXXXXXX | 05-08-2025 | 16-08-2025 | 19,880.00 | 20,488.00 |
| 1003882369 | Manoj XXXXX | 10-08-2025 | 16-08-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1003882491 | Priyatosh XXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 7,847.00 | 7,847.00 |
| 1003882542 | Charan XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 16,545.00 | 16,545.00 |
| 1003884119 | Rajrani | 10-08-2025 | 12-08-2025 | 27,463.00 | 27,463.00 |
| 1003884490 | Ajay XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 11,613.00 | 11,613.00 |
| 1003884544 | Zafar XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 14,022.00 | 14,022.00 |
| 1003884573 | Rony XXXX | 05-06-2023 | 30-08-2025 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1003884820 | Kipa XXXXXX | 01-05-2025 | 02-08-2025 | 26,373.00 | 26,373.00 |
| 1003885207 | Jamalpur XXXXXXX | 05-06-2025 | 04-08-2025 | 1.00 | 1.00 |
| 1003886927 | Rakesh XXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 1003887912 | Manojkumar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 7,952.00 | 7,952.00 |
| 1003889181 | Pournima XXXXXXXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 11,928.00 | 11,928.00 |
| 1003889239 | Pravas XXXXXX | 10-01-2024 | 21-08-2025 | 1,700.00 | 1,700.00 |
