BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of August 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005082311 | Ashwani XXXXXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 26,937.00 | 26,937.00 |
| 1005084265 | Vivek XXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 17,779.00 | 17,779.00 |
| 1005084701 | Goutam XXXXXXXX | 05-04-2025 | 06-08-2025 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1005084748 | Rina XXXXXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 10,983.00 | 10,983.00 |
| 1005089738 | Pramod XXXXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 11,916.00 | 11,916.00 |
| 1005090224 | Durgesh XXXXX | 05-08-2024 | 08-08-2025 | 202,000.00 | 202,000.00 |
| 1005090500 | Vijay | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,775.00 | 10,775.00 |
| 1005091281 | Gulab XXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 32,325.00 | 32,325.00 |
| 1005091572 | Bhawani XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 22,840.00 | 22,840.00 |
| 1005091581 | Obaidur XXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1005091747 | Paritosh XXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 13,595.00 | 13,595.00 |
| 1005091761 | Prasenjit XXXXXXXX | 05-02-2025 | 06-08-2025 | 21,538.38 | 21,538.38 |
| 1005092006 | Suman XXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1005092393 | Digamber XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 16,981.00 | 16,981.00 |
| 1005093243 | Vivek XXXXX | 05-05-2025 | 06-08-2025 | 21,550.00 | 21,550.00 |
| 1005093332 | Bhausaheb XXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 10,775.00 | 10,775.00 |
| 1005093592 | Mahadeb XXX | 05-07-2025 | 06-08-2025 | 5,415.00 | 5,415.00 |
| 1005094264 | Prakash XXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 4,086.00 | 4,086.00 |
| 1005094337 | Mobin XX | 05-07-2025 | 16-08-2025 | 43,504.00 | 43,504.00 |
| 1005094588 | Kuldeep XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 26,937.00 | 26,937.00 |
| 1005095019 | Lakhan XXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 5,339.00 | 5,339.00 |
| 1005095129 | Abdul XXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 53,875.00 | 53,875.00 |
| 1005095402 | Kurban | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 21,752.00 | 21,752.00 |
| 1005095759 | Anil XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 9,972.00 | 9,972.00 |
| 1005096198 | Rafik XXXXXX | 05-04-2025 | 14-08-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1005096377 | Ibrahim XXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 12,075.00 | 12,075.00 |
| 1005096995 | Swapan XXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 16,545.00 | 16,545.00 |
| 1005097557 | Abhisek XXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 5,387.00 | 5,387.00 |
| 1005097803 | Mangesh XXXXXXXXXXXXXXX | 05-07-2025 | 30-08-2025 | 53,372.00 | 53,372.00 |
| 1005101303 | Uday XXXXXXXXX | 05-08-2025 | 27-08-2025 | 19,630.39 | 20,319.39 |
| 1005101395 | Lal XXXXXXX | 05-08-2025 | 11-08-2025 | 13,916.00 | 13,916.00 |
| 1005101454 | Bhingradiya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 10,526.00 | 10,526.00 |
| 1005101545 | ANBALAGAN | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 26,686.00 | 26,686.00 |
| 1005101748 | Rameshchandra | 10-07-2025 | 16-08-2025 | 26,938.00 | 26,938.00 |
| 1005104114 | Anishek XXXXX | 05-08-2025 | 18-08-2025 | 40,291.00 | 42,446.56 |
| 1005104151 | Rajeshwar XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 01-08-2025 | 02-08-2025 | 53,372.00 | 53,372.00 |
| 1005104354 | Ajay XXXXX | 05-07-2025 | 06-08-2025 | 11,080.00 | 11,080.00 |
| 1005104910 | Yusuf XXXX | 05-08-2025 | 11-08-2025 | 45,793.00 | 45,793.00 |
| 1005105029 | Prabhashankar XXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,081.00 | 8,081.00 |
| 1005105241 | Rajib XXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 23,705.00 | 23,705.00 |
| 1005105421 | Jahid XXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 20-08-2025 | 10,775.00 | 11,349.39 |
| 1005106417 | Balaram XXXXXX | 05-08-2025 | 11-08-2025 | 27,444.00 | 27,444.00 |
| 1005106940 | Khandare XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 13,469.00 | 13,469.00 |
| 1005107102 | Mohhmad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 24,471.00 | 24,471.00 |
| 1005107686 | Prashanta XXXX | 10-08-2025 | 12-08-2025 | 9,089.00 | 9,089.00 |
| 1005107812 | Kamruj XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 18,680.00 | 18,680.00 |
| 1005108000 | Md XXXXXX | 05-04-2025 | 06-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1005108261 | Sofiqul XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 16,162.00 | 16,162.00 |
| 1005110138 | Kanak XXXXXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 5,807.00 | 5,807.00 |
| 1005110198 | Shashi XXXXXXXXXXX | 05-07-2025 | 04-08-2025 | 1.70 | 1.70 |
