BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of August 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004938408 | Pramila XXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 7,456.00 | 7,456.00 |
| 1004938888 | Sanjib XXXXXXXXXXXX | 05-07-2025 | 25-08-2025 | 5,387.00 | 5,387.00 |
| 1004939006 | Parvej XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,172.00 | 8,172.00 |
| 1004939160 | Mohammed XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 32,660.00 | 32,660.00 |
| 1004939167 | Jitendra XXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 10,073.00 | 10,073.00 |
| 1004939187 | Yashodhan XXXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 28,578.00 | 28,578.00 |
| 1004939347 | Nitin | 05-08-2025 | 07-08-2025 | 4,871.00 | 4,871.00 |
| 1004939411 | Salma XXXXX | 05-08-2025 | 07-08-2025 | 22,160.00 | 22,160.00 |
| 1004939830 | Amarpal | 05-08-2025 | 14-08-2025 | 10,526.00 | 10,526.00 |
| 1004939839 | Sakshi | 05-04-2025 | 22-08-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1004940341 | Sabina XXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 1004940845 | Pramod XXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 23-08-2025 | 39,712.06 | 40,523.06 |
| 1004941036 | Jhantu XXXXXXX | 05-08-2025 | 26-08-2025 | 10,526.00 | 11,109.00 |
| 1004941248 | Azad XXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,961.00 | 8,961.00 |
| 1004941496 | Bapi XXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 4,301.00 | 4,301.00 |
| 1004941689 | Sunita XXXXX | 05-08-2025 | 09-08-2025 | 6,859.00 | 6,859.00 |
| 1004942199 | Mousumi XXXXXX | 10-08-2025 | 23-08-2025 | 7,220.00 | 7,220.00 |
| 1004942306 | Sanjeev XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 32,232.00 | 32,232.00 |
| 1004942834 | Prakash XXXXXXXXX | 10-08-2025 | 22-08-2025 | 20,145.00 | 20,774.00 |
| 1004943615 | Vinod XXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 18,131.00 | 18,131.00 |
| 1004943622 | Sanket XXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004943742 | Munna XXXXXXXXX | 05-07-2025 | 25-08-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
| 1004944428 | Abdul XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,526.00 | 10,526.00 |
| 1004944631 | Jugal XXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 4,363.00 | 4,363.00 |
| 1004944863 | Raju | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 10,526.00 | 10,526.00 |
| 1004945192 | Jyostna XXX | 05-06-2025 | 30-08-2025 | 5,305.00 | 5,305.00 |
| 1004945287 | Manoj XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 8,101.00 | 8,101.00 |
| 1004945364 | Mahesh XXXXXXX | 05-03-2025 | 29-08-2025 | 59,183.46 | 68,000.00 |
| 1004946093 | Shankar XXXXXXXXXXXXXX | 10-07-2025 | 06-08-2025 | 8,982.00 | 8,982.00 |
| 1004946198 | Amar XXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 9,670.00 | 9,670.00 |
| 1004946359 | Irfan XXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 7,384.00 | 7,384.00 |
| 1004946922 | Rishabh XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 10,878.00 | 10,878.00 |
| 1004947222 | MD XXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
| 1004947850 | Jamuna XXXX | 05-04-2025 | 26-08-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004947978 | Prashanta XXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,058.00 | 8,058.00 |
| 1004948278 | Viramgama XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 05-05-2025 | 04-08-2025 | 3.47 | 3.47 |
| 1004948626 | Rabi XXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 6,642.00 | 6,642.00 |
| 1004949076 | Muhsin XXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004950498 | Mena XXXXXX | 05-07-2025 | 01-08-2025 | 41,347.35 | 41,347.35 |
| 1004950628 | Prema XXXXXXXXXXXXX | 10-08-2025 | 11-08-2025 | 8,961.00 | 8,961.00 |
| 1004950631 | Gopal XXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 7,017.00 | 7,017.00 |
| 1004950957 | Rana XXXXX | 05-08-2025 | 29-08-2025 | 8,859.02 | 9,461.02 |
| 1004951653 | Mafijur XXXXXX | 05-06-2025 | 27-08-2025 | 4,138.00 | 4,138.00 |
| 1004951923 | Om XXXXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 15,308.06 | 15,308.06 |
| 1004952221 | Rahul | 05-08-2025 | 08-08-2025 | 10,526.00 | 10,526.00 |
| 1004952295 | Mahinder | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004952730 | Fatema XXXX | 05-10-2024 | 16-08-2025 | 101.00 | 101.00 |
| 1004953348 | Kanhiya XXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004954253 | Aayushi XXXXXXXXXXXX | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004954355 | Firuni XXXX | 05-09-2024 | 13-08-2025 | 7,456.00 | 7,456.00 |
